Панель из КМ Cemento Light carbon matt/Цемент светлый карбон матовый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Fabric White carbon matt/Полотно белый карбон матовый 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Белый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) A connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) B connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) C connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) A connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) B connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Marmara glossy carbon/Мрамор глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) C connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Nepal glossy/Непал глянцевый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) A connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | зеленый, серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Nepal glossy/Непал глянцевый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) B connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | зеленый, серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Nepal glossy/Непал глянцевый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) C connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | зеленый, серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Nepal glossy/Непал глянцевый 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) B connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | зеленый, серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Nepal glossy/Непал глянцевый 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) C connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | зеленый, серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Paint Dark Grey/Краска тёмно-серый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Темно-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Paint Jasmine/Краска Жасмин 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | серо-розовый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Paint Light Grey/Краска светло-серый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Paint Milk/Краска молочный 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Белый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Plane textile beige carbon matt/Ровный текстиль бежевый 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Plane textile grey carbon matt/Ровный текстиль серый 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Relief gold/Рельеф золотой 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.)
| Тип поверхности | Глянцевая;рельефная |
| Цвет | золотой |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением древесного волокна |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики













.jpg)