Панель из КМ Aluminium champagne carbon/Алюминий Шампань 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | золотой |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Aluminium copper carbon/Алюминий Медь 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Медный |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Aluminium grey carbon/Алюминий Серый1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Amazona glossy carbon/Амазония глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) A connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | бежевый, коричневый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Amazona glossy carbon/Амазония глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) B connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | бежевый, коричневый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Amazona glossy carbon/Амазония глянцевый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) C connect
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Цвет | бежевый, коричневый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Borneo Beige carbon matt/Борнео бежевый карбон матовый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Borneo Brown carbon mat/Борнео коричневый карбон матовыйt 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Коричневый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Borneo Dark carbon matt/Борнео тёмный карбон матовый 1080*2800*8 (1шт.=3.024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana glossy carbon/Кантана глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) A connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana glossy carbon/Кантана глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) B connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana glossy carbon/Кантана глянцевый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) C connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) A connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) C connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) В connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) A connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | матовая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) B connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | матовая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cantana matt carbon/Кантана матовый карбон1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) C connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | матовая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | бежевый, белый, серый, светло-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cemento Dark carbon matt/Цемент тёмный карбон матовый 1080*2800*8 (1шт.=3,024 кв.м.) connect
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | графитовый, серый, тёмно-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики
Панель из КМ Cemento Dark carbon matt/Цемент тёмный карбон матовый 1100*2800*8 (1шт.=3,08 кв.м.) connect
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Тип поверхности | матовая |
| Вес коробки | 55.44 кг |
| В коробке | 3 шт |
| Цвет | графитовый, серый, тёмно-серый |
| Материал | композиционный на основе бамбука с добавлением углеродного волокна (карбона) |
| Область применения | для отделки внутри помещений, для стен, для потолков |
| Форма | |
| Формат |
Характеристики













.jpg)